| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattie cerebrovascolari |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 1585 | 127,7 | 120,9 | 134,5 | 124,2 | 2423 | 97,7 | 93,6 | 101,7 | 96,0 |
| 2001 | 1457 | 111,9 | 105,8 | 118,0 | 118,2 | 2336 | 89,4 | 85,7 | 93,1 | 91,2 |
| 2002 | 1515 | 114,8 | 108,8 | 120,9 | 113,3 | 2350 | 86,4 | 82,9 | 90,0 | 87,8 |
| 2003 | 1524 | 113,3 | 107,4 | 119,2 | 110,8 | 2445 | 87,5 | 84,0 | 91,0 | 84,3 |
| 2004 | 1437 | 104,3 | 98,7 | 109,9 | 107,0 | 2229 | 79,1 | 75,8 | 82,4 | 81,0 |
| 2005 | 1484 | 103,5 | 98,1 | 109,0 | 100,9 | 2202 | 76,3 | 73,1 | 79,5 | 75,8 |
| 2006 | 1376 | 94,8 | 89,6 | 100,0 | 99,2 | 2175 | 72,1 | 69,1 | 75,2 | 74,5 |
| 2007 | 1501 | 95,6 | 90,6 | 100,5 | 92,9 | 2337 | 72,3 | 69,4 | 75,3 | 70,1 |
| 2008 | 1476 | 92,1 | 87,2 | 97,0 | 93,8 | 2269 | 68,7 | 65,9 | 71,6 | 70,3 |
| 2009 | 1543 | 93,8 | 88,8 | 98,7 | 91,6 | 2338 | 69,9 | 67,0 | 72,8 | 69,5 |
| 2010 | 1486 | 89,0 | 84,2 | 93,8 | 88,5 | 2395 | 69,8 | 67,0 | 72,7 | 68,4 |
| 2011 | 1447 | 82,6 | 78,1 | 87,1 | 84,3 | 2341 | 65,4 | 62,7 | 68,1 | 66,4 |
| 2012 | 1469 | 81,2 | 76,9 | 85,5 | 80,1 | 2388 | 64,1 | 61,5 | 66,7 | 63,8 |
| 2013 | 1456 | 76,6 | 72,5 | 80,6 | 76,2 | 2394 | 62,0 | 59,5 | 64,6 | 60,8 |
| 2014 | 1409 | 71,0 | 67,2 | 74,8 | 74,0 | 2231 | 56,3 | 53,9 | 58,7 | 59,3 |
| 2015 | 1532 | 74,3 | 70,5 | 78,1 | 71,7 | 2457 | 59,7 | 57,2 | 62,1 | 56,7 |
| 2016 | 1489 | 69,9 | 66,3 | 73,5 | 2260 | 54,1 | 51,8 | 56,4 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |